Green = グリーン
LabelWarner Bros. Records
Catalog #25P2-2389
FormatCD (Album, Reissue, Stereo)
CountryJapan
Released1991
Collection
Wanted|Owned
Tracklist
| 1 | Pop Song 89 = ポップ・ソング 89 | 3:03 |
| 2 | Get Up = ゲット・アップ | 2:35 |
| 3 | You Are The Everything = ユー・アー・ザ・エヴリシング | 3:45 |
| 4 | Stand = スタンド | 3:10 |
| 5 | World Leader Pretend = ワールド・リーダー・プリテンド | 4:15 |
| 6 | The Wrong Child = ロング・チャイルド | 3:35 |
| 7 | Orange Crush = オレンジ・クラッシュ | 3:50 |
| 8 | Turn You Inside Out = ターン・ユー・インサイド・アウト | 4:15 |
| 9 | Hairshirt = ヘアシャート | 3:55 |
| 10 | I Remember California = アイ・リメンバー・カリフォルニア | 5:05 |
| 11 | Untitled | 3:09 |
Notes
No mention of Warner Pioneer Corporation. Another version exists with Warner Pioneer Corporation on spine and disc.
[r=4518059] is a repress with SID codes.
© 1988 R.E.M./Athens LTD ℗ 1988 R.E.M./Athens LTD
All songs Night Garden Music BMI administered the world over by Unichappell Music, Inc.
Identifiers
Barcode: 4 988014 723893
Barcode: 4988014723893
Rights Society: JASRAC
Rights Society: BMI
Other: ¥2,348
Other: ¥2,280
Other: R·12·10
Matrix / Runout: 25P2-2389 2A3 TO